Los casos del virus en todo el mundo superan los 35,34 millones y las muertes alcanzan las 1.039.158

Health workers in personal protective equipment (PPE) collect swab samples from migrants who returned from their hometown at a railway station during a rapid antigen testing campaign for the coronavirus disease (COVID-19), on the outskirts of Mumbai, India, October, 3, 2020. REUTERS/Francis Mascarenhas
Health workers in personal protective equipment (PPE) collect swab samples from migrants who returned from their hometown at a railway station during a rapid antigen testing campaign for the coronavirus disease (COVID-19), on the outskirts of Mumbai, India, October, 3, 2020. REUTERS/Francis Mascarenhas (FRANCIS MASCARENHAS/)

Más de 35,34 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.039.158​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 209.843 7.442.663 6,42

India 103.569 6.685.082 0,77

Brasil 146.675 4.927.235 7

Rusia 21.475 1.225.889 1,49

Colombia 26.712 855.052 5,38

Perú 32.834 829.999 10,06

Argentina 21.018 798.486 4,72

España 32.086 789.932 6,86

México 79.268 765.082 6,28

Sudáfrica 16.938 679.729 2,93

Francia 32.155 608.767 4,8

Reino Unido 42.350 533.397 6,37

Irán 27.192 475.674 3,32

Chile 13.037 471.746 6,96

Irak 9.464 382.949 2,46

Bangladés 5.348 368.690 0,33

Arabia Saudí 4.875 336.387 1,45

Italia 35.986 325.329 5,96

Turquía 8.441 324.443 1,03

Filipinas 5.776 322.497 0,54

Pakistán 6.513 314.616 0,31

Indonesia 11.151 303.498 0,42

Alemania 9.503 300.902 1,15

Israel 1.707 265.932 1,92

Ucrania 4.430 230.236 0,99

Canadá 9.504 168.960 2,56

Ecuador 11.681 141.339 6,84

Rumanía 5.048 137.491 2,59

Bolivia 8.129 137.107 7,16

Países Bajos 6.454 135.892 3,75

Bélgica 10.064 130.235 8,8

Marruecos 2.229 128.413 0,62

Qatar 216 126.498 0,78

Panamá 2.430 115.919 5,82

República Dominicana 2.134 114.480 2,01

Kazajistán 1.725 108.296 0,94

Kuwait 624 107.025 1,51

Egipto 5.981 103.683 0,61

Polonia 2.659 102.080 0,7

Emiratos Árabes 426 98.801 0,44

Unidos

Omán 935 98.585 1,94

Suecia 5.895 94.283 5,79

Guatemala 3.293 93.963 1,91

Nepal 535 86.823 0,19

Japón 1.613 86.558 0,13

China 4.643 85.470 0,03

Republica Checa 727 82.446 0,68

Costa Rica 987 81.129 1,97

Bielorrusia 862 80.696 0,91

Honduras 2.422 79.629 2,53

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.



FUENTE: INFOBAE NOTICIAS

Sé el primero en comentar en"Los casos del virus en todo el mundo superan los 35,34 millones y las muertes alcanzan las 1.039.158"

Dejá un comentario

Tu dirección de Correo Electrónico no será compartida


*