A partir del lunes 17 de septiembre y durante los meses de octubre y noviembre, el tráiler de salud recorrerá los distintos centros de salud prestando los servicios de PAP, examen mamario y entregará turnos en el momento para mamografías.
El Sistema de Salud de Malvinas Argentinas se prepara para una nueva campaña de prevención de cáncer de mama y cuello uterino. Bajo el lema “Yo cuido mi vida”, la Dirección del Hospital Materno Infantil en conjunto con las direcciones de Primer Nivel y la de Políticas Sanitarias Territoriales, dispondrán que el tráiler de salud recorra los 32 centros de salud del municipio.
La campaña comienza el 17 de septiembre y se extenderá hasta mediados del mes de noviembre. Contará con los exámenes preventivos de PAP, examen mamario y también se entregarán turnos en el momento para el estudio de mamografías a realizarse en las instalaciones del hospital Polo Sanitario.
La campaña apunta a todas las mujeres de la región, otorgándoles la posibilidad de acceder a un diagnóstico gratuito, preciso y de calidad. De esta manera, también se incentiva el primordial objetivo de la salud en estos tiempos que es la prevención y en consecuencia, la detección temprana de futuras patologías.
A continuación el listado de las fechas y lugares hasta el 29 de octubre:
Cronograma Campaña de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y de Mamas – 2018 | ||||
SEMANA | FECHA | UNIDAD FUNCIONAL | DIRECCION | LOCALIDAD |
1 | 17/09/2018 | Tortuguitas | Directorio 295 entre Misiones y Moreno | Tortuguitas |
18/09/2018 | Haití | Haití 1056 entre Chacabuco y Maipú. | Tortuguitas | |
19/09/2018 | Los Ángeles | Sold. Baigorria entre Panamá y El Salvador | Tortuguitas | |
20/09/2018 | Ferruccio Sábato | Valparaiso esquina Cuba | Grand Bourg | |
21/09/2018 | El Primaveral | Japón entre Costa Rica y Uruguay | Grand Bourg | |
2 | 24/09/2018 | 25 de Mayo | Paso de Uspallata entre Perú y Rep.Arg. | Tierras Altas |
25/09/2018 | Polideportivo Grand Bourg | Soldado Baigorria y Beaucheff | Grand Bourg | |
26/09/2018 | Ara. Gral. Belgrano | Valparaíso entre San Martin y Cangallo | Grand Bourg | |
27/09/2018 | Libertad | San Martin entre Daguerre y Cangallo | Pablo Nogues | |
28/09/2018 | San Eduardo (ex Móvil 86) | Sobral y Lecobousier | Pablo Nogues | |
3 | 01/10/2018 | Panamericano | Bouchard y Cap.Giachino | Pablo Nogues |
02/10/2018 | Quesada Pacheco | Morse entre Soler y Río de la Plata | Pablo Nogues | |
03/10/2018 | Parque Alvear | Colpayo entre Godoy Cruz y Darragueira | Villa de Mayo | |
04/10/2018 | La Loma | Colpayo 2068 entre V.de Mayo y Gutiérrez | Adolfo Sordeaux | |
05/10/2018 | 8 de Octubre | Marañón 2164 esq Esteban de Luca | Villa de Mayo | |
4 | 08/10/2018 | San Calal | Marcelo Fitte entre Gral.Pico y Plus Ultra | Adolfo Sordeaux |
09/10/2018 | Km. 30 | Rosario 4472 entre Portela y Oncativo | Adolfo Sordeaux | |
10/10/2018 | Villa de Mayo | Eva Perón 3836 entre Arquímedes y Sucre | Villa de Mayo | |
11/10/2018 | Solar del Norte | Dante Alighieri 2571 entre Acevedo y Artigas. | Los Polvorines | |
12/10/2018 | Unión y Progreso | Dante Alighieri y Cerrito. | Los Polvorines | |
5 | ||||
16/10/2018 | Magdalena | San Ignacio y Cerrito. | Los Polvorines | |
17/10/2018 | El Sol | San Martin y Mahatma Gandhi. | Los Polvorines | |
18/10/2018 | 11 de Febrero | Cabo Sosa y El Callao. | Grand Bourg | |
19/10/2018 | Grand Bourg Sur | Chacabuco y Luis Vernet | Grand Bourg | |
6 | 22/10/2018 | Tierras Altas | Paso de los Andes entre Damicis y Uruguay | Tierras Altas |
23/10/2018 | Malvinas Pech (ex Móvil 110) | Colonia 35 entre 12 de Octubre y Hernández | Tierras Altas | |
24/10/2018 | Ampliación Devoto | Los Patos y Mario Bravo. | Grand Bourg | |
25/10/2018 | Santa María | Santos Vega entre Benito Linch y A. Brown. | Grand Bourg | |
26/10/2018 | El Camino | Wilde 308 entre Asamblea y Lafinur | Grand Bourg | |
7 | 29/10/2018 | El Chelito | Magallanes entre Einstein y Compostela | Tortuguitas |
Sé el primero en comentar en"Malvinas Argentinas impulsa una campaña contra el cáncer de mama y de útero"