Resultados y goleadores de los partidos de la 15a jornada del campeonato de fútbol colombiano:
– Sábado:
Boyacá Chicó 1 Palacios Pretel (19)
Once Caldas 1 Ovelar (69)
Cúcuta Deportivo 1 Ramos (59)
Envigado FC 0
Millonarios 1 Arango Duque (27)
Patriotas Boyacá 0
– Domingo:
La Equidad 2 Rodriguez (79, 86)
Atlético Bucaramanga 1 Herazo (45+2)
Deportivo Pereira 0
Junior 2 Sánchez (4), Rosero (44)
Jaguares FC 1 Bueno (73)
Deportes Tolima 1 Estupiñán (45+7 penal)
Atlético Nacional 2 Andrade (81), Rovira (90+4)
América de Cali 2 Vergara (42), Sierra (74)
Deportivo Pasto 2 Álvarez (24), Díaz (42 en contra)
Independiente Medellín 1 Castro (28)
– Lunes:
(23h00 GMT) Alianza Petrolera
Rionegro Águilas
(01h00 GMT) Deportivo Cali
Independiente Santa Fe
— Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Deportes Tolima 31 15 8 7 0 23 9 14
2. Deportivo Pasto 29 15 8 5 2 21 12 9
3. Independiente Santa Fe 27 14 7 6 1 22 11 11
4. Atlético Nacional 26 15 7 5 3 31 24 7
5. Deportivo Cali 24 14 5 9 0 20 12 8
6. América de Cali 24 15 6 6 3 23 16 7
7. Once Caldas 22 15 4 10 1 17 12 5
8. Junior 22 15 5 7 3 15 12 3
9. La Equidad 21 15 6 3 6 24 20 4
10. Envigado FC 17 15 4 5 6 16 17 -1
11. Millonarios 17 15 3 8 4 15 19 -4
12. Alianza Petrolera 17 14 5 2 7 15 20 -5
13. Atlético Bucaramanga 17 15 4 5 6 12 20 -8
14. Independiente Medellín 16 15 4 4 7 17 19 -2
15. Rionegro Águilas 15 14 3 6 5 17 18 -1
16. Deportivo Pereira 15 15 3 6 6 15 20 -5
17. Jaguares FC 14 15 3 5 7 16 22 -6
18. Cúcuta Deportivo 14 15 3 5 7 16 25 -9
19. Boyacá Chicó 12 15 3 3 9 10 23 -13
20. Patriotas Boyacá 7 15 0 7 8 5 19 -14
bds-lv/gfe
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
Sé el primero en comentar en"Vistazo a la decimoquinta fecha de la liga colombiana de fútbol"