Un vistazo a la última fecha del Torneo-2021 del fútbol argentino

Estos son los resultados y los goleadores de los partidos correspondientes a la vigésimo quinta y última fecha del Torneo-2021 de la primera división del fútbol argentino:

-Viernes:

Platense           3 Tissera (47), Curuchet (60), Schor (90+2)

Vélez Sarsfield    2 Lucero (51), Martínez (57)

Estudiantes        2 Noguera (84), Naya (90+5)

Aldosivi           3 Braida (18), Hauche (79 y 90+4)

-Sábado:

Unión              3 Machuca (9), García (34), González (90+4)

Colón              0

Rosario Central    1 Martínez Dupuy (60)

Huracán            4 Cóccaro (18 y 73), Candia (45+5), Pérez (88)

Racing             2 Correa (24 y 47)

Godoy Cruz         1 Bullaude (28)

Patronato          0

Gimnasia LP        0

Argentinos         2 Coronel (80), Ávalos (90+1)

Sarmiento          0

Atl. Tucumán       1 Cabral (5)

River              1 Álvarez (61)

Boca               8 Pavón (15 y 63), Salvio (22), Zeballos (28, penal), González (44), Mancuso (59), Vázquez (81), Villa (90) Central Córdoba    1 Giménez (77)

-Domingo:

San Lorenzo

Newell’s

Defensa y J.

Lanús

Talleres Independiente

-Lunes:

Banfield

Arsenal

Las posiciones:

–                       Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            54   25   16    6    3   53   19 – Campeón

2. Talleres               46   24   14    4    6   37   26

3. Defensa y Justicia     44   24   12    8    4   41   23

4. Boca Juniors           41   25   11    8    6   35   19

5. Vélez Sarsfield        39   25   10    9    6   34   21

6. Estudiantes            39   25   10    9    6   43   31

7. Colón                  39   25   11    6    8   26   31

8. Huracán                38   25   10    8    7   28   25

9. Lanús                  37   24   10    7    7   43   41

10. Gimnasia y Esgrima     36   25    9    9    7   27   28

11. Independiente          35   24    9    8    7   25   23

12. Unión de Santa Fe      34   25   10    4   11   32   32

13. Aldosivi               33   25   10    3   12   29   39

14. Argentinos Juniors     32   25    8    8    9   26   25

15. Racing Club            32   25    8    8    9   24   23

16. Rosario Central        32   25    9    5   11   39   41

17. Godoy Cruz             31   25    8    7   10   35   33

18. Platense               31   25    7   10    8   36   36

19. Newell’s Old Boys      28   24    7    7   10   22   29

20. Banfield               26   24    5   11    8   20   25

21. Central Córdoba        26   25    6    8   11   30   36

22. Patronato              25   25    5   10   10   23   35

23. Sarmiento              24   25    6    6   13   23   33

24. San Lorenzo            24   24    6    6   12   20   31

25. Atlético Tucumán       22   25    5    7   13   22   46

26. Arsenal                20   24    4    8   12   12   34

str/gfe

Sé el primero en comentar en"Un vistazo a la última fecha del Torneo-2021 del fútbol argentino"

Dejá un comentario

Tu dirección de Correo Electrónico no será compartida


*