Un vistazo a la decimosegunda fecha del torneo clausura del fútbol colombiano

Resultados y goleadores de los partidos de la 12a jornada del campeonato de fútbol colombiano:

– Jueves:

Deportivo Pasto      0

Once Caldas          1  Carreazo (11)

– Viernes:

Deportes Tolima        0

Independiente Santa Fe 0

Junior               1  Vásquez (15)

Patriotas Boyacá     0

– Sábado:

La Equidad           1  Castro Dinas (12)

Deportes Quindío     0

Envigado FC          1  De Amores (16 en contra)

Deportivo Cali       2  Velasco (49), Caldera (73)

Deportivo Pereira    3  De La Rosa (60, 63), Piedrahita (90+4)

Atlético Nacional    2  Duque (49), Banguero (80)

América de Cali      1  Angulo (19)

Atlético Huila       0

– Domingo:

Millonarios          1  Márquez (67)

Rionegro Águilas     0

Independiente Medellín 1  Gutierrez (88)

Atlético Bucaramanga  0

Alianza Petrolera    1  Garces Moreno (24)

Jaguares FC          1  Scarpeta (32 penal)

—  Clasificación:            Pts  J   G   E   P  GF  GC Dif

1. Atlético Nacional       29  12   9   2   1  22   8  14

2. Millonarios             25  12   8   1   3  23  14   9

3. Deportes Tolima         21  12   5   6   1  12   5   7

4. Junior                  20  12   5   5   2  16  12   4

5. Alianza Petrolera       19  12   5   4   3  18  13   5

6. Envigado FC             18  12   5   3   4  14  14   0

7. Deportivo Pereira       18  12   5   3   4  12  12   0

8. América de Cali         17  12   5   2   5  13  12   1

9. Deportes Quindío        17  12   5   2   5  13  12   1

10. Independiente Medellín  17  12   4   5   3   9   8   1

11. Atlético Bucaramanga    17  12   5   2   5  19  20  -1

12. Jaguares FC             17  12   5   4   4  15  16  -1

13. Deportivo Cali          16  12   4   4   4  14  16  -2

14. Independiente Santa Fe  14  12   3   5   4  12  13  -1

15. La Equidad              14  12   3   5   4   9  10  -1

16. Rionegro Águilas        13  12   4   1   7  14  15  -1

17. Deportivo Pasto          9  12   2   3   7   7  14  -7

18. Once Caldas              9  12   2   3   7  11  19  -8

19. Patriotas Boyacá         8  12   1   5   6   3  13 -10

20. Atlético Huila           7  12   1   4   7   9  19 -10

jss/gfe

Sé el primero en comentar en"Un vistazo a la decimosegunda fecha del torneo clausura del fútbol colombiano"

Dejá un comentario

Tu dirección de Correo Electrónico no será compartida


*