Un vistazo a la decimoquinta fecha del Torneo 2021 del fútbol argentino

Estos son los resultados y los goleadores de los partidos correspondientes a la decimoquinta fecha del Torneo 2021 de la primera división del fútbol argentino:

-Viernes:

Unión              1 García (90+1)

Platense           2 Tissera (17), Lomónaco (87)

Central Córdoba    1 Ribas (13)

Huracán            2 Henríquez (4), Ibáñez (47)

Estudiantes        2 Castro (42), Ayoví (90+6)

Rosario Central    2 Infantino (27 y 67)

Newell’s           1 Garro (90+1)

Vélez Sarsfield    2 Lucero (6), Tarragona (81)

-Sábado:

Argentinos         0

Defensa y J.       2 Tripicchio (64), Bou (81)

Sarmiento          3 Gondou (37), Salvareschi (63), Arismendi (81)

Aldosivi           0

Patronato          1 Vázquez (66)

Racing             2 López (48), Copetti (79)

Banfield           0

River              1 Canto (17, en contra)

Boca               4 Weigandt (31), Almendra (38), Vázquez (50), Pavón (90+3, penal)

Lanús              2 Malcorra (22), Braghieri (82)

-Lunes:

Arsenal

Godoy Cruz

San Lorenzo

Colón

Independiente

Gimnasia LP

Talleres

Atl. Tucumán

Posiciones:

–                         Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            33   15   10    3    2   29   11

2. Talleres               29   14    9    2    3   22   13

3. Estudiantes            26   15    7    5    3   24   15

4. Lanús                  26   15    8    2    5   26   24

5. Vélez Sarsfield        24   15    6    6    3   22   12

6. Boca Juniors           24   15    6    6    3   16   12

7. Independiente          23   14    6    5    3   16   13

8. Racing Club            22   15    5    7    3   13    8

9. Huracán                22   15    5    7    3   12    9

10. Defensa y Justicia     21   15    5    6    4   18   12

11. Godoy Cruz             21   14    6    3    5   25   20

12. Argentinos Juniors     21   15    5    6    4   12   10

13. Colón                  20   14    5    5    4   10   15

14. Sarmiento              19   15    5    4    6   15   16

15. Unión de Santa Fe      18   15    5    3    7   15   20

16. Rosario Central        17   15    5    2    8   20   21

17. San Lorenzo            17   14    4    5    5   12   15

18. Gimnasia y Esgrima     17   14    4    5    5   11   15

19. Platense               16   15    3    7    5   17   19

20. Newell’s Old Boys      16   15    4    4    7   17   23

21. Atlético Tucumán       16   14    4    4    6   12   18

22. Patronato              15   15    3    6    6   11   16

23. Banfield               14   15    2    8    5   10   14

24. Aldosivi               13   15    4    1   10   16   29

25. Central Córdoba        11   15    2    5    8   15   22

26. Arsenal                11   14    2    5    7    6   20

str/cl

Sé el primero en comentar en"Un vistazo a la decimoquinta fecha del Torneo 2021 del fútbol argentino"

Dejá un comentario

Tu dirección de Correo Electrónico no será compartida


*