Friday
At St. Francis Links
St Francis Bay, South Africa
Purse: $1.6 million
Yardage: 7,192; Par: 72
Second Round
| Kristian Krogh Johannessen, Norway | 67-66—133 | -11 |
| Julien Brun, France | 69-67—136 | -8 |
| Matthew Baldwin, England | 70-67—137 | -7 |
| Jens Dantorp, Sweden | 74-63—137 | -7 |
| Albert Venter, South Africa | 70-67—137 | -7 |
| John Catlin, United States | 71-67—138 | -6 |
| Ross Fisher, England | 71-67—138 | -6 |
| Jean Hugo, South Africa | 72-67—139 | -5 |
| David Ravetto, France | 67-72—139 | -5 |
| Adri Arnaus, Spain | 72-68—140 | -4 |
| Daniel Brown, England | 70-70—140 | -4 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 73-67—140 | -4 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 72-68—140 | -4 |
| Joost Luiten, Netherlands | 69-71—140 | -4 |
| Richie Ramsay, Scotland | 73-67—140 | -4 |
| Antoine Rozner, France | 72-68—140 | -4 |
| Connor Syme, Scotland | 68-72—140 | -4 |
| Sami Valimaki, Finland | 70-70—140 | -4 |
| Nick Bachem, Germany | 69-72—141 | -3 |
| Keenan Davidse, South Africa | 72-69—141 | -3 |
| Justin Harding, South Africa | 71-70—141 | -3 |
| James Kamte, South Africa | 71-70—141 | -3 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 76-65—141 | -3 |
| Jaco Ahlers, South Africa | 78-64—142 | -2 |
| Thomas Aiken, South Africa | 72-70—142 | -2 |
| Sean Cronje, South Africa | 69-73—142 | -2 |
| Nacho Elvira, Spain | 74-68—142 | -2 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 72-70—142 | -2 |
| Trevor Fisher, South Africa | 73-69—142 | -2 |
| Gavin Green, Malaysia | 72-70—142 | -2 |
| Casey Jarvis, South Africa | 73-69—142 | -2 |
| Jeong-Weon Ko, France | 76-66—142 | -2 |
| Jbe Kruger, South Africa | 73-69—142 | -2 |
| Alexander Levy, France | 70-72—142 | -2 |
| Hurly Long, Germany | 74-68—142 | -2 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 76-66—142 | -2 |
| Jordan L. Smith, England | 73-69—142 | -2 |
| Louis Albertse, South Africa | 70-73—143 | -1 |
| Oliver Bekker, South Africa | 72-71—143 | -1 |
| Merrick Bremner, South Africa | 71-72—143 | -1 |
| Aaron Cockerill, Canada | 77-66—143 | -1 |
| George Coetzee, South Africa | 72-71—143 | -1 |
| Louis De Jager, South Africa | 71-72—143 | -1 |
| CJ Du Plessis, South Africa | 74-69—143 | -1 |
| Zander Lombard, South Africa | 71-72—143 | -1 |
| Dylan Mostert, South Africa | 73-70—143 | -1 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 75-68—143 | -1 |
| Robin Sciot-Siegrist, France | 71-72—143 | -1 |
| Matthew Southgate, England | 74-69—143 | -1 |
| Keagan Thomas, South Africa | 79-64—143 | -1 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 75-68—143 | -1 |
| Jaco Van Zyl, South Africa | 74-69—143 | -1 |
| Luke Brown, South Africa | 75-69—144 | E |
| Todd Clements, England | 71-73—144 | E |
| Bryce Easton, South Africa | 73-71—144 | E |
| Luca Filippi, South Africa | 73-71—144 | E |
| Luke Jerling, South Africa | 78-66—144 | E |
| Anton Karlsson, Sweden | 73-71—144 | E |
| Yeongsu Kim, South Korea | 74-70—144 | E |
| Ruan Korb, South Africa | 71-73—144 | E |
| Shaun Norris, South Africa | 74-70—144 | E |
| Hennie Otto, South Africa | 73-71—144 | E |
| Matthieu Pavon, France | 75-69—144 | E |
| Jaco Prinsloo, South Africa | 72-72—144 | E |
| Neil Schietekat, South Africa | 73-71—144 | E |
| Brandon Stone, South Africa | 72-72—144 | E |
| Andy Sullivan, England | 72-72—144 | E |
| Dale Whitnell, England | 73-71—144 | E |
| Marcel Schneider, Germany | 78-WD | |
| Freddy Schott, Germany | 80-WD | |
| Jacquin Hess, South Africa | WD-WD |
Missed Cut
| John Axelsen, Denmark | 75-70—145 | +1 |
| Darren Fichardt, South Africa | 71-74—145 | +1 |
| Deon Germishuys, South Africa | 75-70—145 | +1 |
| Ryo Hisatsune, Japan | 73-72—145 | +1 |
| Alexander Knappe, Germany | 74-71—145 | +1 |
| David Law, Scotland | 71-74—145 | +1 |
| Pieter Moolman, South Africa | 79-66—145 | +1 |
| Lukas Nemecz, Austria | 72-73—145 | +1 |
| JC Ritchie, South Africa | 71-74—145 | +1 |
| Robin Williams, South Africa | 72-73—145 | +1 |
| Pedro Figueiredo, Portugal | 73-73—146 | +2 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 70-76—146 | +2 |
| Daniel Gavins, England | 77-69—146 | +2 |
| Calum Hill, Scotland | 76-70—146 | +2 |
| Mikko Korhonen, Finland | 79-67—146 | +2 |
| Romain Langasque, France | 76-70—146 | +2 |
| Herman Loubser, South Africa | 77-69—146 | +2 |
| Wilco Nienaber, South Africa | 75-71—146 | +2 |
| Adrian Otaegui, Spain | 75-71—146 | +2 |
| Clement Sordet, France | 76-70—146 | +2 |
| Tristen Strydom, South Africa | 77-69—146 | +2 |
| Ockie Strydom, South Africa | 75-71—146 | +2 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 73-73—146 | +2 |
| Mateusz Gradecki, Poland | 71-76—147 | +3 |
| Hennie O’Kennedy, South Africa | 72-75—147 | +3 |
| John Parry, England | 73-74—147 | +3 |
| Jake Redman, South Africa | 73-74—147 | +3 |
| Adilson Da Silva, Brazil | 74-74—148 | +4 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 74-74—148 | +4 |
| Manu Gandas, India | 75-73—148 | +4 |
| Joachim B. Hansen, Denmark | 77-71—148 | +4 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 75-73—148 | +4 |
| Kalle Samooja, Finland | 73-75—148 | +4 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 76-72—148 | +4 |
| Combrinck Smit, South Africa | 76-72—148 | +4 |
| Jeff Winther, Denmark | 72-76—148 | +4 |
| Ruan Conradie, South Africa | 77-72—149 | +5 |
| Rourke Van Der Spuy, South Africa | 76-73—149 | +5 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 72-77—149 | +5 |
| Stefan Wears-Taylor, South Africa | 72-77—149 | +5 |
| Wil Besseling, Netherlands | 79-71—150 | +6 |
| Jacques Blaauw, South Africa | 77-73—150 | +6 |
| Heinrich Bruiners, South Africa | 76-74—150 | +6 |
| Daan Huizing, Netherlands | 74-76—150 | +6 |
| Yurav Premlall, South Africa | 80-70—150 | +6 |
| Lyle Rowe, South Africa | 76-74—150 | +6 |
| Ryan Van Velzen, South Africa | 77-73—150 | +6 |
| Rhys West, South Africa | 77-73—150 | +6 |
| Dan Bradbury, England | 79-72—151 | +7 |
| Estiaan Conradie, South Africa | 81-70—151 | +7 |
| Allister De Kock, South Africa | 77-74—151 | +7 |
| Jamie Donaldson, Wales | 79-72—151 | +7 |
| Rupert Kaminski, South Africa | 75-76—151 | +7 |
| Martin Rohwer, South Africa | 75-76—151 | +7 |
| Shubhankar Sharma, India | 80-71—151 | +7 |
| Martin Simonsen, Denmark | 69-82—151 | +7 |
| Keelan Van Wyk, South Africa | 76-75—151 | +7 |
| Wynand Dingle, South Africa | 80-72—152 | +8 |
| Julien Guerrier, France | 73-79—152 | +8 |
| Chengyao Ma, China | 79-73—152 | +8 |
| Tapio Pulkkanen, Finland | 77-75—152 | +8 |
| Stephen Ferreira, Portugal | 75-78—153 | +9 |
| Aneurin Gounden, South Africa | 78-75—153 | +9 |
| Anthony Michael, South Africa | 80-73—153 | +9 |
| Michael G Palmer, South Africa | 76-77—153 | +9 |
| Johannes Veerman, United States | 78-75—153 | +9 |
| Justin Walters, South Africa | 80-73—153 | +9 |
| Kyle Barker, South Africa | 77-77—154 | +10 |
| Gerard Du Plooy, South Africa | 73-81—154 | +10 |
| Philip Eriksson, Sweden | 72-82—154 | +10 |
| Jeremy Freiburghaus, Switzerland | 84-70—154 | +10 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 79-75—154 | +10 |
| James Morrison, England | 76-78—154 | +10 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 83-72—155 | +11 |
| James Mack, South Africa | 77-78—155 | +11 |
| JJ Senekal, South Africa | 77-78—155 | +11 |
| Tobias Eden, Sweden | 79-77—156 | +12 |
| Oliver Wilson, England | 75-81—156 | +12 |
| Reinhardt Blaauw, South Africa | 84-74—158 | +14 |
| James Du Preez, South Africa | 84-74—158 | +14 |
| Matthew Jordan, England | 77-81—158 | +14 |
| Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain | 81-78—159 | +15 |
| Franklin Manchest, South Africa | 81-78—159 | +15 |
| Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark | 83-79—162 | +18 |
| Alex Haindl, South Africa | 78-86—164 | +20 |
Sé el primero en comentar en"SDC Championship Par Scores"