Saturday
At Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Hawaii
Purse: $2 million
Yardage: 6,573; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
| x-Grace Kim | 71-67-70-68—276 |
| Yu Liu | 69-72-71-64—276 |
| Yu Jin Sung | 68-68-71-69—276 |
| Peiyun Chien | 72-69-69-67—277 |
| Linnea Strom | 70-67-71-69—277 |
| Georgia Hall | 71-66-71-71—279 |
| Lauren Hartlage | 69-70-70-70—279 |
| Natthakritta Vongtaveelap | 66-70-73-70—279 |
| You Min Hwang | 70-71-72-67—280 |
| Siyun Liu | 71-69-70-70—280 |
| Brooke Henderson | 71-70-69-71—281 |
| Caroline Inglis | 71-70-70-70—281 |
| Celine Boutier | 74-69-67-72—282 |
| Hye Jin Choi | 72-72-69-69—282 |
| Esther Henseleit | 72-72-68-70—282 |
| Perrine Delacour | 73-70-71-69—283 |
| Nasa Hataoka | 68-70-71-74—283 |
| Celine Borge | 71-71-71-71—284 |
| Karis Davidson | 75-71-70-69—285 |
| Amanda Doherty | 70-71-74-70—285 |
| Emma Talley | 72-71-70-72—285 |
| Gabriella Then | 74-68-71-72—285 |
| Ayaka Furue | 75-68-72-71—286 |
| Erika Hara | 72-71-74-69—286 |
| Frida Kinhult | 66-76-73-71—286 |
| Stacy Lewis | 71-72-71-72—286 |
| Lucy Li | 72-71-70-73—286 |
| Bailey Tardy | 68-77-65-76—286 |
| Charlotte Thomas | 71-71-74-70—286 |
| Dewi Weber | 71-71-71-73—286 |
| Dana Fall | 72-73-70-72—287 |
| Christina Kim | 71-67-71-78—287 |
| Aline Krauter | 75-70-72-70—287 |
| Mi Hyang Lee | 74-69-73-71—287 |
| Stephanie Meadow | 75-70-72-70—287 |
| Jing Yan | 70-76-68-73—287 |
| Arpichaya Yubol | 72-70-72-73—287 |
| Marina Alex | 71-73-73-71—288 |
| Brittany Altomare | 73-70-69-76—288 |
| Sarah Kemp | 74-69-73-72—288 |
| Stephanie Kyriacou | 70-73-72-73—288 |
| Polly Mack | 75-71-73-69—288 |
| Yuna Nishimura | 75-70-72-71—288 |
| Ryann O’Toole | 72-73-71-72—288 |
| Lauren Stephenson | 72-71-70-75—288 |
| Maria Torres | 72-74-74-68—288 |
| Xiaowen Yin | 72-70-73-73—288 |
| Soo Bin Joo | 77-69-75-68—289 |
| Hyo Joo Kim | 68-78-71-72—289 |
| Gina Kim | 71-75-71-72—289 |
| Valery Plata | 70-73-76-70—289 |
| Pauline Roussin | 72-70-74-73—289 |
| Sarah Schmelzel | 75-71-71-72—289 |
| Magdalena Simmermacher | 73-73-73-70—289 |
| Jennifer Song | 70-75-75-69—289 |
| Pavarisa Yoktuan | 75-71-70-73—289 |
| Ilhee Lee | 73-71-71-75—290 |
| Pernilla Lindberg | 70-70-74-76—290 |
| Emily Pedersen | 72-69-72-77—290 |
| Hinako Shibuno | 69-73-73-75—290 |
| Wei-Ling Hsu | 73-72-72-74—291 |
| Ines Laklalech | 74-72-71-74—291 |
| Su-Hyun Oh | 74-70-75-72—291 |
| Amy Olson | 75-69-75-72—291 |
| Yaeeun Hong | 74-72-71-75—292 |
| Hae-Ran Ryu | 70-76-75-71—292 |
| Jaravee Boonchant | 76-70-71-76—293 |
| Riley Rennell | 71-74-74-74—293 |
| Jeong Eun Lee5 | 73-72-75-74—294 |
| Yan Liu | 75-71-76-72—294 |
| Luna Sobron Galmes | 73-72-75-74—294 |
| Yealimi Noh | 76-70-74-77—297 |
| Cristie Kerr | 75-71-76-77—299 |
Sé el primero en comentar en"LOTTE Championship Scores"