Más de 62,34 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.455.620 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 266.000 13.236.417 8,14
India 137.139 9.431.691 1,01
Brasil 172.561 6.290.272 8,24
Rusia 39.527 2.269.316 2,74
Francia 52.127 2.208.699 7,78
España 44.668 1.628.208 9,55
Reino Unido 58.032 1.606.435 8,73
Italia 54.904 1.585.178 9,09
Argentina 38.322 1.413.375 8,61
Colombia 36.401 1.299.613 7,33
México 105.459 1.100.683 8,36
Alemania 16.039 1.041.736 1,93
Polonia 17.029 985.075 4,48
Perú 35.879 960.368 11
Irán 47.875 948.749 5,85
Sudáfrica 21.439 785.139 3,71
Ucrania 12.213 722.679 2,74
Bélgica 16.461 574.448 14,4
Irak 12.224 550.435 3,18
Chile 15.322 548.941 8,18
Indonesia 16.815 534.266 0,63
Países Bajos 9.349 518.910 5,43
Republica Checa 8.054 518.649 7,58
Turquía 13.373 487.912 1,62
Rumanía 11.193 471.536 5,75
Bangladés 6.609 462.407 0,41
Filipinas 8.373 429.864 0,79
Pakistán 7.985 395.185 0,38
Canadá 11.976 364.810 3,23
Arabia Saudí 5.884 357.128 1,75
Marruecos 5.739 349.688 1,59
Israel 2.845 334.626 3,2
Suiza 4.250 318.290 4,99
Portugal 4.427 294.799 4,3
Austria 3.105 278.170 3,51
Suecia 6.602 243.129 6,49
Nepal 1.479 231.978 0,53
Jordania 2.694 214.307 2,71
Hungría 4.672 211.527 4,78
Ecuador 13.371 190.909 7,83
Serbia 1.549 169.214 2,22
Emiratos Árabes 570 167.753 0,59
Unidos
Panamá 3.039 163.453 7,28
Japón 2.139 148.272 0,17
Bolivia 8.949 144.592 7,88
República Dominicana 2.328 142.653 2,19
Kuwait 878 142.426 2,12
Bulgaria 3.749 141.747 5,34
Qatar 237 138.648 0,85
Costa Rica 1.690 137.093 3,38
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
Sé el primero en comentar en"Los casos del virus en todo el mundo superan los 62,34 millones y las muertes alcanzan las 1.455.620"