Más de 217,71 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.694.826 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 639.901 39.232.472 19,59
India 438.560 32.768.880 3,24
Brasil 579.574 20.752.281 27,67
Rusia 363.807 6.918.965 25,18
Reino Unido 132.535 6.789.581 19,94
Francia 114.494 6.765.708 17,09
Turquía 56.675 6.387.082 6,88
Argentina 111.607 5.178.889 25,08
Irán 107.794 4.992.063 13,18
Colombia 124.883 4.907.264 25,15
España 84.340 4.855.065 18,02
Italia 129.221 4.539.991 21,39
Indonesia 133.023 4.089.801 4,97
Alemania 92.199 3.946.651 11,12
México 258.491 3.341.264 20,48
Polonia 75.345 2.888.670 19,84
Sudáfrica 82.261 2.777.659 14,24
Ucrania 53.789 2.286.296 12,05
Perú 198.263 2.149.591 60,77
Filipinas 33.448 1.989.857 3,14
Países Bajos 18.010 1.941.055 10,45
Irak 20.830 1.888.150 5,42
Malasia 16.664 1.746.254 5,29
Republica Checa 30.404 1.679.189 28,6
Chile 36.885 1.637.829 19,69
Bangladés 26.195 1.500.618 1,62
Canadá 26.918 1.496.256 7,26
Japón 16.083 1.490.640 1,27
Tailandia 11.589 1.204.729 1,67
Bélgica 25.374 1.182.810 22,19
Pakistán 25.788 1.160.119 1,22
Suecia 14.685 1.123.413 14,43
Rumanía 34.570 1.098.765 17,76
Israel 7.043 1.066.352 7,93
Portugal 17.743 1.037.927 17,25
Marruecos 12.649 860.948 3,51
Hungría 30.058 812.337 30,75
Jordania 10.411 797.126 10,46
Kazajistán 9.304 789.471 5,09
Suiza 10.501 779.661 12,33
Serbia 7.292 762.933 10,44
Nepal 10.750 762.647 3,83
Emiratos Árabes 2.041 718.370 2,12
Unidos
Austria 10.772 688.305 12,18
Túnez 23.451 664.034 20,28
Cuba 5.303 652.855 4,68
Líbano 8.053 602.266 11,76
Grecia 13.656 583.658 12,72
Georgia 7.408 549.811 19,88
Arabia Saudí 8.545 544.449 2,54
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
Sé el primero en comentar en"Los casos del virus en todo el mundo superan los 217,71 millones y las muertes alcanzan las 4.694.826"