Saturday
At The New Tanjong
Sentosa Island, Singapore
Purse: $1.8 million
Yardage: 6,776; Par: 72
Third Round
| Jin Young Ko | 72-65-65—202 |
| Nelly Korda | 68-68-68—204 |
| Allisen Corpuz | 70-65-70—205 |
| Elizabeth Szokol | 64-71-70—205 |
| Danielle Kang | 71-63-72—206 |
| Celine Boutier | 70-70-67—207 |
| Ayaka Furue | 68-69-70—207 |
| Linn Grant | 69-67-71—207 |
| Nasa Hataoka | 72-65-70—207 |
| Ashleigh Buhai | 69-67-72—208 |
| Hyo Joo Kim | 68-67-73—208 |
| Jenny Shin | 70-70-68—208 |
| Lydia Ko | 70-69-70—209 |
| Yuka Saso | 67-70-72—209 |
| Carlota Ciganda | 69-69-72—210 |
| Hannah Green | 70-69-71—210 |
| Leona Maguire | 70-70-70—210 |
| Lilia Vu | 70-70-70—210 |
| Georgia Hall | 71-66-74—211 |
| Mina Harigae | 70-70-71—211 |
| Eun-Hee Ji | 69-70-72—211 |
| Ariya Jutanugarn | 68-73-70—211 |
| Jeongeun Lee6 | 68-70-73—211 |
| Madelene Sagstrom | 73-67-71—211 |
| Sophia Schubert | 72-71-68—211 |
| Atthaya Thitikul | 70-70-71—211 |
| In Gee Chun | 70-69-73—212 |
| Nanna Koerstz Madsen | 71-69-72—212 |
| Jennifer Kupcho | 71-69-72—212 |
| Na Rin An | 70-72-71—213 |
| Hye Jin Choi | 71-71-71—213 |
| Chella Choi | 71-68-74—213 |
| Megan Khang | 69-71-73—213 |
| Xiyu Lin | 72-68-73—213 |
| Anna Nordqvist | 73-69-71—213 |
| Yuting Shi | 71-71-71—213 |
| Hinako Shibuno | 72-69-72—213 |
| Jodi Ewart Shadoff | 70-71-73—214 |
| A Lim Kim | 70-70-74—214 |
| Yu Liu | 70-73-71—214 |
| Amy Yang | 72-70-72—214 |
| Matilda Castren | 72-70-73—215 |
| Moriya Jutanugarn | 72-71-72—215 |
| Alison Lee | 70-70-75—215 |
| Stacy Lewis | 72-70-73—215 |
| Sei Young Kim | 73-73-70—216 |
| Cheyenne Knight | 73-71-72—216 |
| Minjee Lee | 72-74-71—217 |
| Patty Tavatanakit | 68-70-80—218 |
| Gemma Dryburgh | 72-78-69—219 |
| Andrea Lee | 72-71-76—219 |
| Gaby Lopez | 72-71-76—219 |
| Pornanong Phatlum | 72-69-78—219 |
| Lizette Salas | 73-73-73—219 |
| Brooke Henderson | 78-71-71—220 |
| Maja Stark | 74-67-79—220 |
| Marina Alex | 72-72-77—221 |
| Pajaree Anannarukarn | 79-70-72—221 |
| Ryann O’Toole | 73-70-79—222 |
| Tiffany Chan | 75-71-77—223 |
| Sarah Schmelzel | 72-77-74—223 |
| Amanda Tan | 76-74-73—223 |
| Maria Fassi | 72-75-77—224 |
| Paula Reto | 77-74-74—225 |
| Mao Saigo | 73-71-85—229 |
| Jessica Korda | 76-78-79—233 |
Sé el primero en comentar en"HSBC Women's World Championship Scores"