NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del café en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York hoy 2/12/2019:
Por 37,500 libras, en centavos la libra
† Aper Máx Mín Cierre Cambio.
† CAFE C
†Dic 122.00 Alza 2.95
†Dic 118.00 122.00 118.00 121.50 Alza 2.95
†Ene 122.00 Alza 2.95
†Mar 119.00 123.20 117.95 122.00 Alza 2.95
†May 121.30 125.40 120.10 124.25 Alza 3.00
†Jul 123.15 127.20 122.10 126.15 Alza 3.00
†Sep 124.75 128.85 123.70 127.80 Alza 3.00
†Dic 126.60 130.40 125.60 129.65 Alza 2.95
†Mar 128.30 132.30 127.75 131.65 Alza 2.90
†May 129.80 133.65 129.25 133.00 Alza 2.75
†Jul 131.20 135.00 130.65 134.30 Alza 2.60
†Sep 132.60 136.40 132.05 135.60 Alza 2.45
†Dic 134.25 138.15 133.70 137.25 Alza 2.35
†Mar 135.55 140.05 135.50 139.05 Alza 2.30
†May 137.10 141.30 137.10 140.60 Alza 2.30
†Jul 138.70 142.90 138.70 142.15 Alza 2.40
†Sep 143.40 143.60 143.40 143.50 Alza 2.60
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
Sé el primero en comentar en"Cotizaciones del café en Nueva York"