Friday
At Upper Montclair Country Club
Clifton, N.J.
Purse: $3 million
Yardage: 6,536; Par: 72
Second Round
| Sarah Kemp | 71-65—136 |
| Jin Young Ko | 68-68—136 |
| Aditi Ashok | 69-68—137 |
| Minjee Lee | 68-69—137 |
| Hae-Ran Ryu | 67-70—137 |
| Cheyenne Knight | 68-70—138 |
| Peiyun Chien | 68-71—139 |
| Hye Jin Choi | 68-71—139 |
| Nasa Hataoka | 68-71—139 |
| Stephanie Kyriacou | 70-69—139 |
| Albane Valenzuela | 72-67—139 |
| Angel Yin | 69-70—139 |
| Na Rin An | 69-71—140 |
| Celine Borge | 73-67—140 |
| Ashleigh Buhai | 71-69—140 |
| Georgia Hall | 71-69—140 |
| Stacy Lewis | 68-72—140 |
| Yu Liu | 71-69—140 |
| Morgane Metraux | 74-66—140 |
| Madelene Sagstrom | 71-69—140 |
| Jenny Shin | 72-68—140 |
| Lauren Coughlin | 71-70—141 |
| Karis Davidson | 73-68—141 |
| Maria Fassi | 71-70—141 |
| Grace Kim | 69-72—141 |
| Brittany Lincicome | 71-70—141 |
| Anna Nordqvist | 69-72—141 |
| Atthaya Thitikul | 68-73—141 |
| Perrine Delacour | 70-72—142 |
| Ariya Jutanugarn | 72-70—142 |
| Megan Khang | 72-70—142 |
| Sei Young Kim | 66-76—142 |
| Lucy Li | 71-71—142 |
| Maddie Szeryk | 68-74—142 |
| Bailey Tardy | 69-73—142 |
| Mariajo Uribe | 72-70—142 |
| Ruoning Yin | 70-72—142 |
| Allisen Corpuz | 72-71—143 |
| Wei-Ling Hsu | 70-73—143 |
| Lydia Ko | 72-71—143 |
| Alison Lee | 73-70—143 |
| Azahara Munoz | 71-72—143 |
| Lexi Thompson | 70-73—143 |
| Pavarisa Yoktuan | 69-74—143 |
| Gemma Dryburgh | 69-75—144 |
| Ally Ewing | 73-71—144 |
| Sofia Garcia | 73-71—144 |
| Jennifer Kupcho | 72-72—144 |
| Ryann O’Toole | 69-75—144 |
| Annie Park | 73-71—144 |
| Lizette Salas | 72-72—144 |
| Lauren Stephenson | 73-71—144 |
| Pajaree Anannarukarn | 69-76—145 |
| Celine Boutier | 73-72—145 |
| Yu-Sang Hou | 74-71—145 |
| A Lim Kim | 75-70—145 |
| Frida Kinhult | 71-74—145 |
| Bronte Law | 76-69—145 |
| Min Lee | 72-73—145 |
| Yuna Nishimura | 78-67—145 |
| Yealimi Noh | 69-76—145 |
| Mel Reid | 75-70—145 |
| Pauline Roussin | 75-70—145 |
| Luna Sobron Galmes | 69-76—145 |
| Emma Talley | 74-71—145 |
| Samantha Wagner | 69-76—145 |
| Matilda Castren | 73-73—146 |
| Carlota Ciganda | 76-70—146 |
| Minami Katsu | 72-74—146 |
| Gina Kim | 74-72—146 |
| In-Kyung Kim | 72-74—146 |
| Nelly Korda | 72-74—146 |
| Aline Krauter | 71-75—146 |
| Pernilla Lindberg | 73-73—146 |
| Gaby Lopez | 72-74—146 |
| Wichanee Meechai | 75-71—146 |
| Riley Rennell | 75-71—146 |
| Paula Reto | 74-72—146 |
| Kelly Tan | 73-73—146 |
| Patty Tavatanakit | 73-73—146 |
| Xiaowen Yin | 71-75—146 |
| Moriya Jutanugarn | 75-72—147 |
| Haeji Kang | 71-76—147 |
| Cristie Kerr | 74-73—147 |
| Ruixin Liu | 74-73—147 |
| Polly Mack | 72-75—147 |
| Linnea Strom | 72-75—147 |
| Amy Yang | 75-72—147 |
| Jennifer Chang | 74-74—148 |
| Karen Chung | 76-72—148 |
| Amanda Doherty | 72-76—148 |
| Hannah Green | 76-72—148 |
| Lauren Hartlage | 74-74—148 |
| Caroline Inglis | 72-76—148 |
| Stephanie Meadow | 74-74—148 |
| Gabriella Then | 76-72—148 |
| Lilia Vu | 74-74—148 |
| Brittany Altomare | 73-76—149 |
| Jaravee Boonchant | 77-72—149 |
| Daniela Darquea | 76-73—149 |
| Manon De Roey | 74-75—149 |
| Dana Fall | 75-74—149 |
| Esther Henseleit | 76-73—149 |
| Xiyu Lin | 76-73—149 |
| Roberta Liti | 76-73—149 |
| Yuka Saso | 77-72—149 |
| Sophia Schubert | 74-75—149 |
| Dewi Weber | 73-76—149 |
| Mina Harigae | 77-73—150 |
| Dani Holmqvist | 72-78—150 |
| Eun-Hee Ji | 72-78—150 |
| Maude-Aimee Leblanc | 71-79—150 |
| Andrea Lee | 76-74—150 |
| Alexa Pano | 74-76—150 |
| Sarah Schmelzel | 78-72—150 |
| Marissa Steen | 75-75—150 |
| Ellinor Sudow | 76-74—150 |
| Jasmine Suwannapura | 77-73—150 |
| Chanettee Wannasaen | 76-74—150 |
| Chella Choi | 77-74—151 |
| Ines Laklalech | 75-76—151 |
| So Yeon Ryu | 74-77—151 |
| Elizabeth Szokol | 76-75—151 |
| Hyo Joon Jang | 78-74—152 |
| Jeongeun Lee6 | 78-74—152 |
| Pornanong Phatlum | 74-78—152 |
| Haru Nomura | 79-74—153 |
| Kum Kang Park | 76-77—153 |
| Linnea Johansson | 75-79—154 |
| Sung Hyun Park | 77-77—154 |
| Alison Walshe | 78-76—154 |
| Katie Lu | 80-75—155 |
| Kiira Riihijarvi | 77-78—155 |
| Jennifer Song | 76-79—155 |
| Charlotte Thomas | 77-78—155 |
| Paige Crawford | 80-76—156 |
| Julieta Granada | 78-78—156 |
| Valery Plata | 84-72—156 |
| Laura Davies | 82-75—157 |
| Jessica Korda | 72-WD |
| Lindsey Weaver-Wright | 75-WD |
| Jodi Ewart Shadoff | 79-WD |
| Yan Liu | 83-WD |
Sé el primero en comentar en"Cognizant Founders Cup Scores"