Friday
At Upper Montclair Country Club
Clifton, N.J.
Purse: $3 million
Yardage: 6,536; Par: 72
Second Round
Sarah Kemp | 71-65—136 | -8 |
Jin Young Ko | 68-68—136 | -8 |
Aditi Ashok | 69-68—137 | -7 |
Minjee Lee | 68-69—137 | -7 |
Hae-Ran Ryu | 67-70—137 | -7 |
Cheyenne Knight | 68-70—138 | -6 |
Peiyun Chien | 68-71—139 | -5 |
Hye Jin Choi | 68-71—139 | -5 |
Nasa Hataoka | 68-71—139 | -5 |
Stephanie Kyriacou | 70-69—139 | -5 |
Albane Valenzuela | 72-67—139 | -5 |
Angel Yin | 69-70—139 | -5 |
Na Rin An | 69-71—140 | -4 |
Celine Borge | 73-67—140 | -4 |
Ashleigh Buhai | 71-69—140 | -4 |
Georgia Hall | 71-69—140 | -4 |
Stacy Lewis | 68-72—140 | -4 |
Yu Liu | 71-69—140 | -4 |
Morgane Metraux | 74-66—140 | -4 |
Madelene Sagstrom | 71-69—140 | -4 |
Jenny Shin | 72-68—140 | -4 |
Lauren Coughlin | 71-70—141 | -3 |
Karis Davidson | 73-68—141 | -3 |
Maria Fassi | 71-70—141 | -3 |
Grace Kim | 69-72—141 | -3 |
Brittany Lincicome | 71-70—141 | -3 |
Anna Nordqvist | 69-72—141 | -3 |
Atthaya Thitikul | 68-73—141 | -3 |
Perrine Delacour | 70-72—142 | -2 |
Ariya Jutanugarn | 72-70—142 | -2 |
Megan Khang | 72-70—142 | -2 |
Sei Young Kim | 66-76—142 | -2 |
Lucy Li | 71-71—142 | -2 |
Maddie Szeryk | 68-74—142 | -2 |
Bailey Tardy | 69-73—142 | -2 |
Mariajo Uribe | 72-70—142 | -2 |
Ruoning Yin | 70-72—142 | -2 |
Allisen Corpuz | 72-71—143 | -1 |
Wei-Ling Hsu | 70-73—143 | -1 |
Lydia Ko | 72-71—143 | -1 |
Alison Lee | 73-70—143 | -1 |
Azahara Munoz | 71-72—143 | -1 |
Lexi Thompson | 70-73—143 | -1 |
Pavarisa Yoktuan | 69-74—143 | -1 |
Gemma Dryburgh | 69-75—144 | E |
Ally Ewing | 73-71—144 | E |
Sofia Garcia | 73-71—144 | E |
Jennifer Kupcho | 72-72—144 | E |
Ryann O’Toole | 69-75—144 | E |
Annie Park | 73-71—144 | E |
Lizette Salas | 72-72—144 | E |
Lauren Stephenson | 73-71—144 | E |
Pajaree Anannarukarn | 69-76—145 | +1 |
Celine Boutier | 73-72—145 | +1 |
Yu-Sang Hou | 74-71—145 | +1 |
A Lim Kim | 75-70—145 | +1 |
Frida Kinhult | 71-74—145 | +1 |
Bronte Law | 76-69—145 | +1 |
Min Lee | 72-73—145 | +1 |
Yuna Nishimura | 78-67—145 | +1 |
Yealimi Noh | 69-76—145 | +1 |
Mel Reid | 75-70—145 | +1 |
Pauline Roussin | 75-70—145 | +1 |
Luna Sobron Galmes | 69-76—145 | +1 |
Emma Talley | 74-71—145 | +1 |
Samantha Wagner | 69-76—145 | +1 |
Matilda Castren | 73-73—146 | +2 |
Carlota Ciganda | 76-70—146 | +2 |
Minami Katsu | 72-74—146 | +2 |
Gina Kim | 74-72—146 | +2 |
In-Kyung Kim | 72-74—146 | +2 |
Nelly Korda | 72-74—146 | +2 |
Aline Krauter | 71-75—146 | +2 |
Pernilla Lindberg | 73-73—146 | +2 |
Gaby Lopez | 72-74—146 | +2 |
Wichanee Meechai | 75-71—146 | +2 |
Riley Rennell | 75-71—146 | +2 |
Paula Reto | 74-72—146 | +2 |
Kelly Tan | 73-73—146 | +2 |
Patty Tavatanakit | 73-73—146 | +2 |
Xiaowen Yin | 71-75—146 | +2 |
Moriya Jutanugarn | 75-72—147 | +3 |
Haeji Kang | 71-76—147 | +3 |
Cristie Kerr | 74-73—147 | +3 |
Ruixin Liu | 74-73—147 | +3 |
Polly Mack | 72-75—147 | +3 |
Linnea Strom | 72-75—147 | +3 |
Amy Yang | 75-72—147 | +3 |
Jennifer Chang | 74-74—148 | +4 |
Karen Chung | 76-72—148 | +4 |
Amanda Doherty | 72-76—148 | +4 |
Hannah Green | 76-72—148 | +4 |
Lauren Hartlage | 74-74—148 | +4 |
Caroline Inglis | 72-76—148 | +4 |
Stephanie Meadow | 74-74—148 | +4 |
Gabriella Then | 76-72—148 | +4 |
Lilia Vu | 74-74—148 | +4 |
Brittany Altomare | 73-76—149 | +5 |
Jaravee Boonchant | 77-72—149 | +5 |
Daniela Darquea | 76-73—149 | +5 |
Manon De Roey | 74-75—149 | +5 |
Dana Fall | 75-74—149 | +5 |
Esther Henseleit | 76-73—149 | +5 |
Xiyu Lin | 76-73—149 | +5 |
Roberta Liti | 76-73—149 | +5 |
Yuka Saso | 77-72—149 | +5 |
Sophia Schubert | 74-75—149 | +5 |
Dewi Weber | 73-76—149 | +5 |
Mina Harigae | 77-73—150 | +6 |
Dani Holmqvist | 72-78—150 | +6 |
Eun-Hee Ji | 72-78—150 | +6 |
Maude-Aimee Leblanc | 71-79—150 | +6 |
Andrea Lee | 76-74—150 | +6 |
Alexa Pano | 74-76—150 | +6 |
Sarah Schmelzel | 78-72—150 | +6 |
Marissa Steen | 75-75—150 | +6 |
Ellinor Sudow | 76-74—150 | +6 |
Jasmine Suwannapura | 77-73—150 | +6 |
Chanettee Wannasaen | 76-74—150 | +6 |
Chella Choi | 77-74—151 | +7 |
Ines Laklalech | 75-76—151 | +7 |
So Yeon Ryu | 74-77—151 | +7 |
Elizabeth Szokol | 76-75—151 | +7 |
Hyo Joon Jang | 78-74—152 | +8 |
Jeongeun Lee6 | 78-74—152 | +8 |
Pornanong Phatlum | 74-78—152 | +8 |
Haru Nomura | 79-74—153 | +9 |
Kum Kang Park | 76-77—153 | +9 |
Linnea Johansson | 75-79—154 | +10 |
Sung Hyun Park | 77-77—154 | +10 |
Alison Walshe | 78-76—154 | +10 |
Katie Lu | 80-75—155 | +11 |
Kiira Riihijarvi | 77-78—155 | +11 |
Jennifer Song | 76-79—155 | +11 |
Charlotte Thomas | 77-78—155 | +11 |
Paige Crawford | 80-76—156 | +12 |
Julieta Granada | 78-78—156 | +12 |
Valery Plata | 84-72—156 | +12 |
Laura Davies | 82-75—157 | +13 |
Jessica Korda | 72-WD | |
Lindsey Weaver-Wright | 75-WD | |
Jodi Ewart Shadoff | 79-WD | |
Yan Liu | 83-WD |
Sé el primero en comentar en"Cognizant Founders Cup Par Scores"