Friday
At Bay Hill Club
Orlando, Fla.
Purse: $20 million
Yardage: 7,466; Par: 72
Second Round
| Kurt Kitayama | 67-68—135 |
| Jordan Spieth | 68-69—137 |
| Corey Conners | 72-66—138 |
| Xander Schauffele | 68-70—138 |
| Patrick Cantlay | 68-71—139 |
| Matt Fitzpatrick | 70-69—139 |
| Davis Riley | 70-69—139 |
| Justin Thomas | 72-67—139 |
| Ludvig Aberg | 70-70—140 |
| Scottie Scheffler | 68-72—140 |
| Adam Scott | 69-71—140 |
| Cameron Young | 67-73—140 |
| Thomas Detry | 69-72—141 |
| Harris English | 69-72—141 |
| Rickie Fowler | 68-73—141 |
| Ben Griffin | 69-72—141 |
| Max Homa | 70-71—141 |
| Keith Mitchell | 72-69—141 |
| Jon Rahm | 65-76—141 |
| Justin Suh | 69-69—138 |
| Wyndham Clark | 70-72—142 |
| Tony Finau | 70-72—142 |
| Viktor Hovland | 71-71—142 |
| Sungjae Im | 71-71—142 |
| Tom Kim | 72-70—142 |
| Chris Kirk | 67-75—142 |
| Shane Lowry | 72-70—142 |
| Rory McIlroy | 73-69—142 |
| Taylor Montgomery | 75-67—142 |
| Trey Mullinax | 69-73—142 |
| Aaron Rai | 68-74—142 |
| Sahith Theegala | 72-70—142 |
| Luke Donald | 71-72—143 |
| Padraig Harrington | 73-70—143 |
| Tyrrell Hatton | 71-72—143 |
| Martin Laird | 71-72—143 |
| Matthew NeSmith | 71-72—143 |
| Adam Schenk | 68-75—143 |
| Ben Taylor | 72-71—143 |
| Danny Willett | 70-73—143 |
| Aaron Baddeley | 72-72—144 |
| Jason Day | 71-73—144 |
| Tommy Fleetwood | 73-71—144 |
| Emiliano Grillo | 70-74—144 |
| Cole Hammer | 71-73—144 |
| David Lingmerth | 75-69—144 |
| Francesco Molinari | 69-75—144 |
| Ryan Palmer | 71-73—144 |
| Andrew Putnam | 69-75—144 |
| Greyson Sigg | 71-73—144 |
| Webb Simpson | 72-72—144 |
| Brendon Todd | 75-69—144 |
| Keegan Bradley | 68-77—145 |
| Pierceson Coody | 74-71—145 |
| Will Gordon | 73-72—145 |
| Mackenzie Hughes | 74-71—145 |
| Si Woo Kim | 71-74—145 |
| Kyoung-Hoon Lee | 70-75—145 |
| David Lipsky | 72-73—145 |
| Taylor Moore | 73-72—145 |
| Robby Shelton | 70-75—145 |
| Adam Svensson | 72-73—145 |
| Kyle Westmoreland | 69-76—145 |
| Will Zalatoris | 73-72—145 |
| Greg Koch | 75-67—142 |
| Ryan Fox | 73-73—146 |
| Russell Henley | 71-75—146 |
| Zach Johnson | 73-73—146 |
| Seonghyeon Kim | 72-74—146 |
| Alex Noren | 73-73—146 |
| Seamus Power | 72-74—146 |
| Davis Thompson | 75-71—146 |
| Cameron Davis | 71-76—147 |
| Adam Hadwin | 77-70—147 |
| Lucas Herbert | 74-73—147 |
| Garrick Higgo | 72-75—147 |
| Tom Hoge | 73-74—147 |
| Patton Kizzire | 70-77—147 |
| Peter Malnati | 71-76—147 |
| Collin Morikawa | 74-73—147 |
| J.J. Spaun | 74-73—147 |
| Sepp Straka | 70-77—147 |
| Kevin Streelman | 72-75—147 |
| Nick Hardy | 74-74—148 |
| Billy Horschel | 73-75—148 |
| Thriston Lawrence | 76-72—148 |
| Troy Merritt | 77-71—148 |
| Patrick Rodgers | 72-76—148 |
| Sam Ryder | 74-74—148 |
| Nick Taylor | 69-79—148 |
| Joseph Bramlett | 76-73—149 |
| Hideki Matsuyama | 71-78—149 |
| Justin Rose | 75-74—149 |
| Scott Stallings | 75-74—149 |
| Gary Woodland | 75-74—149 |
| Christiaan Bezuidenhout | 73-77—150 |
| Hayden Buckley | 75-75—150 |
| Beau Hossler | 75-75—150 |
| Justin Lower | 76-74—150 |
| Callum Tarren | 74-76—150 |
| Sam Burns | 77-74—151 |
| Charley Hoffman | 74-77—151 |
| Taylor Pendrith | 77-74—151 |
| Chez Reavie | 72-79—151 |
| Stewart Cink | 73-79—152 |
| Eric Cole | 72-80—152 |
| Aaron Wise | 79-73—152 |
| Kamaiu Johnson | 75-77—152 |
| Joel Dahmen | 74-79—153 |
| Lucas Glover | 74-79—153 |
| Lee Hodges | 76-77—153 |
| Alex Smalley | 80-73—153 |
| Ryan Brehm | 75-79—154 |
| Min Woo Lee | 75-79—154 |
| Luke List | 77-77—154 |
| Adrian Meronk | 73-81—154 |
| Tyson Alexander | 75-80—155 |
| Brian Harman | 75-82—157 |
| Kevin Kisner | 77-80—157 |
| Byeong Hun An | 75-WD |
Sé el primero en comentar en"Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Scores"